Wireless N Router | ||
Reception Sensitivity | 270M: -61 dBm@10% PER 135M: -65 dBm@10% PER 54M: -68 dBm@10% PER 11M: -85 dBm@8% PER 6M: -88 dBm@10% PER 1M: -90 dBm@8% PER |
|
Interface | 2*10/100Mbps LAN Ports 1 *10/100Mbps WAN Port |
|
Button | RST·WPS Button, Power ON/OFF Button | |
External Power Supply | 9V DC/0.5A | |
Antenna Type | 2 *5dBi fixed antennas | |
Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
Frequency | 2.4~2.4835GHz | |
EIRP | < 20dBm | |
Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 Security (AES/TKIP) |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.